Viscount Chorum S80
Prijs
UITVERKOCHT
Chorum S80
De Viscount Chorum S80, met zijn 3 klavieren, 48 stemmen en gemakkelijke schakelregisters, biedt u alles binnen handbereik om de nieuwste gesampelde geluid technologie te ervaren die beschikbaar is in een digitaal orgel.
Betaalbaar
Het uitstekende geluid en hedendaags fraaie meubel maakt dit authentiek Viscount orgel een opmerkelijk en toch betaalbaar instrument.
Wanneer u kwaliteitsbewust kerk- of amateur organist bent met een beperkt budget, de Chorum range is onovertrefbaar.
Pedaal | Hoofdwerk | Zwelwerk |
Prestant 16′ | Prestant 16′ | Prestant 8′ |
Subbas 16′ | Prestant 8′ | Holpijp 8′ |
Octaaf 8′ | Roerfluit 8′ | Viola di Gamba 8′ |
Gedekt 8′ | Viola 8′ | Vox Celeste 8′ |
Octaaf 4′ | Octaaf 4′ | Octaaf 4′ |
Bombarde 32′ | Spitsfluit 4′ | Open Fluit 4′ |
Bazuin 16′ | Octaaf 2′ | Nasard 2 2/3′ |
Trombone 8′ | Mixtuur V | Woudfluit 2′ |
Cello | Cornet III | Terts 1 3/5′ |
Positief | Trompet 16′ | Mixtuur IV |
Holpijp 8′ | Trompet 8′ | Fagot 16′ |
Quintadeen 8′ | Strings | Trompet Harmoniek 8′ |
Prestant 4′ | Tremulant | Hobo 8′ |
Trompet 4′ | Blockfluit 4′ | |
Pan flute | Gemshoorn 2′ | |
Tremulant | Quint 1 1/3′ | |
Sifflet 1′ | ||
Sesquialtera II | ||
Scherp III | ||
Kromhoorn 8′ | ||
Vox Humana 8′ | ||
Piano |
Algemeen: | |
Techniek | Artem Technology |
Aantal klavieren | 3 |
Type klavieren | |
Pedaal | 30 tonig |
Aantal stemmen | 48 |
Solo stemmen | |
Aantal intonaties | |
Generaal crescendo | |
Aantal zwelpedalen | 2 |
Afsluitbaar roldeksel | nee |
Pedaal verlichting | ja |
Lessenaar verlichting | nee |
Hoofdtelefoonaansluiting | ja |
Bank met berging | ja |
Meubel | modern |
Kleur | licht- of donker eiken laminaat |
Afmetingen: | |
Breedte | 126 cm |
Hoogte zonder lessenaar | |
Hoogte met lessenaar | 138 cm |
Diepte zonder pedaal | |
Diepte met pedaal | 113 cm |
Voor een passende kleur voor uw nieuwe orgel, neem contact met ons op. | |
Voor meer informatie, download hier de brochure, of vraag ons naar de mogelijkheden. |
Niet beschikbaar