Johannus Rembrandt 350
Prijs
€ 9.995,-
En óf het een kunstwerk is. De Rembrandt 350 draagt de naam van zijn geestelijke vader met verve. Zo uitgebreid het werk van Van Rijn was, zo ongekend zijn de mogelijkheden van dit muzikale meubel. “Vooral het aantal registers; dat is echt ongelooflijk.”
Om daar meteen op in te haken: de Rembrandt 350 beschikt over verlichte trekregisters, “Veel digitale orgels worden uitgerust met tuimelregisters, die met een zachte tik te bedienen zijn. Met de trekregisters benaderen we natuurlijk het pijporgelgevoel heel sterk. Je kunt de knoppen bedienen door ze aan te tikken of eraan te trekken.”
| Pedaal | Positief | Hoofdwerk | Zwelwerk |
| Resultantbas 32ˈ | Lieflijk gedekt 16ˈ | Prestant 16ˈ | Roerfluit 8ˈ |
| Prestant 16ˈ | Prestant 8ˈ | Prestant 8ˈ | Violon 16ˈ |
| Subbas 16′ | Gedekt 8ˈ | Diapason 8ˈ | Prestant 8ˈ |
| Contra violon 16′ | Octaaf 4ˈ | Flute harmonique 8ˈ | Koppelfluit 4ˈ |
| Gedekt 8′ | Roerfluit 4ˈ | Octaaf 4′ | Viola di gamba 8ˈ |
| Octaafbas 8ˈ | Nasard 2 2/3ˈ | Holpijp 8ˈ | Octaaf 4ˈ |
| Nachthoorn 4ˈ | Octaaf 2ˈ | Gamba 8′ | Quintfluit 2 2/3ˈ |
| Violon 8′ | Fluit 2ˈ | Quint 2 2/3ˈ | Vox celeste 8ˈ |
| Koraalbas 4′ | Sifflet 1ˈ | Open fluit 4′ | Octaaf 2ˈ |
| Bombarde 32ˈ | Quint 1 1/3′ | Fluit celeste 8′ | Woudfluit 2ˈ |
| Bazuin 16ˈ | Mixtuur III | Octaaf 2ˈ | Viola 4ˈ |
| Trompet 8ˈ | Dulciaan 16ˈ | Spitsfluit 2′ | Terts 1 3/5ˈ |
| Klaroen 4ˈ | Kromhoorn 8ˈ | Cornet IV | Nasard 1 1/3ˈ |
| Sesquialter II | Mixtuur V | Scherp III | |
| Tremulant | Trompet 16ˈ | Fagot 16′ | |
| Trompet 8′ | Dulciaan 8′ | ||
| Vox humana 8ˈ | Hobo 8′ | ||
| Klaroen 4′ | Trompet harmonique 8′ | ||
| Tremulant | Schalmei 4′ | ||
| Tremulant vox humana | Tremulant |
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar