Viscount Unico 400
Prijs
UITVERKOCHT
Unico 400
De Viscount Unico 400, met zijn 3 manualen, 56 stemmen, tuimelregisters en dezelfde registerbibliotheek als de Unico 500, biedt alles handig onder handbereik, zodat u de kracht van de Physis-modelleertechniek kunt ervaren.
Het orgel heeft een elegante kast met roldeksel. Het is het ideale instrument voor de gevorderde student of middelgrote/grote kerken. Er is een enorme bibliotheek met interne registers waarmee de gebruiker het instrument eenvoudig aan zijn of haar voorkeuren kan aanpassen.
De Unico 400 is ontwikkeld met de prijswinnende en gepatenteerde Physis® fysieke modelleertechniek, die de fysieke fenomenen reproduceert welke betrokken zijn bij de geluidsopwekking van het pijporgel. Hierdoor is het instrument in staat de best klinkende en meest authentieke kerkorgelgeluiden te genereren.
Display
Parameterinstellingen kunnen eenvoudig worden geopend, bewerkt en opgeslagen via de grafische display op het frontpaneel. Het “tracker action”-klavier detecteert de aanraking nauwkeurig door de snelheid van het indrukken van de toetsen op te halen. Hierdoor is het mogelijk om het “Tracker Touch”-effect te voelen, oftewel de samenhang tussen de “aanraking” door de organist en de transient attack van elke virtuele pijp.
Pedaal | Positief | Hoofdwerk | Zwelwerk |
Contra Bourdon 32′ | Gedekt 16′ | Prestant 16′ | Violon 16′ |
Subbas 16′ | Prestant 8′ | Holpijp 16′ | Prestant 8′ |
Prestant 16′ | Fluit Douce 8′ | Prestant 8′ | Fluit Douce’ |
Bourdon 16′ | Octaaf 4′ | Baarpijp 8′ | Salicional 8′ |
Quintbas 10 2/3′ | Gedacktfluit 4′ | Holpijp 8′ | Viola di Gamba 8′ |
Octaaf 8′ | Nasard 2 2/3′ | Octaaf 4′ | Vox Celeste 8′ |
Gedekt 8′ | Octaaf 2′ | Spitsfluit 4′ | Prestant 4′ |
Roerquint 51/3 | Speelfluit 2′ | Quint 2 2/3′ | Fluit Travers 4′ |
Octaaf 4′ | Quint 1 1/3′ | Octaaf 2′ | Quintfluit 2 2/3′ |
Nachthoorn 2′ | Sesquialter II-III | Woudfluit 2′ | Nachthoorn 2′ |
Bazuin 32′ | Scherp III-IV | Cornet III | Terts 13/5′ |
Bazuin 16′ | Dulciaan 8′ | Mixtuur IV-VI | Larigot 11/3′ |
Trompet 8′ | Tremulant | Trompet 16′ | Mixtuur IV |
Schalmei 4′ | Koppel III-I | Trompet 8′ | Basson 16′ |
Koppel I-P | Vox Humana 8′ | Clarinet 8′ | |
Koppel II-P | Trompet 4′ | Hobo 8′ | |
Tremulant | Schalmei 4′ | ||
Koppel I-II | Tremulant |
Algemeen: | |
Techniek | Physical modelling |
Aantal klavieren | 3 |
Type klavieren | Viscount drukpunt klavieren ™ |
Pedaal | 32 tonig recht |
Aantal stemmen | 56 |
Solo stemmen | ja, 7 orkestrale stemmen |
Aantal intonaties | 4 |
Generaal crescendo | ja |
Aantal zwelpedalen | 3 |
Afsluitbaar roldeksel | ja |
Pedaal verlichting | ja |
Lessenaar verlichting | ja |
Hoofdtelefoonaansluiting | ja |
Bank met berging | ja |
Meubel | klassiek |
Kleur | licht- of donker eiken |
Afmetingen: | |
Breedte | 162 cm |
Hoogte zonder lessenaar | |
Hoogte met lessenaar | 127 cm |
Diepte zonder pedaal | 69,5 cm |
Diepte met pedaal | 111 cm |
Voor een passende kleur voor uw nieuwe orgel, neem contact met ons op. | |
Voor meer informatie, download hier de brochure, of vraag ons naar de mogelijkheden. |
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Vergelijkbaar
Geen alternatief gevonden